Pokémon係列擁有悠久的首發神奇寶貝的曆史,每一代都提供三種草,火和水類型。該綜合指南探討了9代的所有27種起動線。
注意:標記為(*)的最終演變能夠在世代和VII世代內進行大型演變。
一代所有首發神奇寶貝
一代:關東地區
第二代:約翰托地區
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
**Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
**Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
注意: Cyndaquil的演變水平在PokémonLegends中變化:Arceus。
第三代:霍恩地區
一代IV:Sinnoh地區
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
**Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
**Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
一代V:UNOVA地區
在多個遊戲中發現了來自Nintendo/ThePokémonCompany,Tepig和Oshawott的圖像。
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
**Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
**Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
一代VI:卡洛斯地區
第七代:阿洛拉地區
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
**Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
**Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
注意: Dartrix的演變水平在Pokémon傳說中變化:Arceus。
第七代:Galar地區和HISUI
圖像通過Nintendo/PokémonCompany
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
**Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
**Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
第IX一代:Paldea地區
隨著Nintendo Switch 2和 PokémonLegends的宣布:Z-A 在開發中,Pokémon係列的未來看起來很光明。 PokémonScarlet和Violet及其DLC目前可用。