Evento "Lift to the Top" de Monopoly GO: una guía completa
Monopoly GO de Scopely organiza actualmente el evento en solitario "Lift to the Top", que se llevará a cabo simultáneamente con el evento Snow Racers del 10 al 12 de enero. Este evento brinda una oportunidad fantástica para acumular fichas de bandera adicionales, cruciales para progresar en Snow Racers.
Llega a las principales recompensas e hitos:
El evento cuenta con una gran cantidad de recompensas, que incluyen tiradas de dados, paquetes de pegatinas para el álbum Jingle Joy, dinero en efectivo en el juego y importantes recompensas por hitos de Flag Token. La siguiente tabla detalla los hitos y las recompensas correspondientes:
Levante a los hitos superiores | Se requieren puntos | Levante a las recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados gratis |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 100 tokens de bandera |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 200 tokens de bandera |
19 | 95 | 90 rollos de dados gratis |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1,000 | 850 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 tokens de bandera |
28 | 200 | recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 tokens de bandera |
32 | 1,500 | 1,250 rollos de dados libres |
33 | 350 | 320 tokens de bandera |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 650 rollos de dados gratis |
36 | 650 | recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,400 rollos de dados gratis |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,750 rollos de dados libres |
42 | 700 | 400 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,200 | recompensa en efectivo |
47 | 3,800 | 2.700 Rollos de dados gratis |
48 | 1,400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1,500 | recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas:
Este evento presenta 50 hitos que ofrecen:
- Más de 17,940 rollos de dados
- 2,240 tokens de bandera
- 7,500 rollos de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas (gran premio)
- Tres refuerzos de cohetes de la suerte
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
Cómo ganar puntos:
Los puntos se obtienen aterrizando en Chance, Utility and Tax Tiles.
- Chance: 2 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)
- Tile de impuestos: 3 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)
- Utilidad: 2 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)