| Research Task | Reward | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
zu den Feiertagen, Teil 1, stehen Trainer vor einer entscheidenden Entscheidung: Spark oder Sierra unterstützen? Dieser Leitfaden verdeutlicht die Auswahl und hilft Ihnen, den besten Weg für Ihre Ziele auszuwählen. Pokémon GO Holiday Teil 1 Recherche: Daten und Details
Während die offizielle Niantic-Ankündigung die kostenlose Event-Recherche auslässt, ist sie vom 17. bis 22. Dezember um 9:59 Uhr Ortszeit verfügbar. Diese „Urlaub Teil 1“-Forschung besteht aus drei Abschnitten. Nach den ersten Aufgaben können Sie wählen, ob Sie Spark von Team Instinct oder Sierra von Team GO Rocket unterstützen möchten.
Verwandt: Optimale Pokémon GO Holiday Cup Little Edition-TeamsSpark vs. Sierra: Welchen Weg wählen?
Bild über Niantic
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
Sparks Forschungsaufgaben konzentrieren sich auf Eis-Pokémon. Der Abschluss von Teil 2 belohnt dich mit einer Alola-Vulpix-Begegnung.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Hinweis: Die Belohnungen für Teil 3 sind unabhängig von Ihrer Wahl identisch.
Sierras Forschung: Feuertyp-Fokus

Sierras Forschung konzentriert sich auf Feuer-Pokémon und gipfelt in einer Begegnung mit Shadow Vulpix in Teil 2.
Teil 2 Aufgaben & Belohnungen
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
Teil 3 Aufgaben & Belohnungen
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Die endgültige Entscheidung hängt von Ihrer bevorzugten Vulpix-Variante und dem gewünschten Pokémon-Typ-Fokus während des Feiertags-Teil-1-Events ab.
Pokémon GO ist jetzt verfügbar.
