| Research Task | Reward | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
, os treinadores enfrentam uma decisão crucial: ajudar Spark ou Sierra? Este guia esclarece as escolhas e ajuda você a selecionar o melhor caminho para seus objetivos. Pesquisa do feriado Pokémon GO Parte 1: datas e detalhes
Embora o anúncio oficial da Niantic omita a pesquisa gratuita do evento, ele estará disponível de 17 a 22 de dezembro, às 9h59, horário local. Esta pesquisa "Férias Parte 1" apresenta três seções. Após as tarefas iniciais, você escolhe entre ajudar Spark da Equipe Instinct ou Sierra da Equipe GO Rocket.
Relacionado: Equipes ideais do Pokémon GO Holiday Cup Little EditionSpark vs. Sierra: qual caminho escolher?
Imagem via Niantic
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
As tarefas de pesquisa do Spark giram em torno de Pokémon do tipo Gelo. Concluir a Parte 2 recompensa um encontro Alolan Vulpix.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Observação: as recompensas da Parte 3 são idênticas, independentemente da sua escolha.
Pesquisa de Sierra: Foco no Tipo Fogo

A pesquisa de Sierra se concentra em Pokémon do tipo Fogo, culminando em um encontro com Shadow Vulpix na Parte 2.
Parte 2 Tarefas e Recompensas
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
Parte 3 Tarefas e Recompensas
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
A decisão final depende de sua variante Vulpix preferida e do tipo de Pokémon desejado durante o evento de Natal Parte 1.
Pokémon GO já está disponível.
