Conquista el complejo nevado en Monopoly Go: una guía completa de recompensas e hitos
El popular juego móvil, Monopoly Go, está organizando su evento de resort Snowy, una extravagancia de dos días rebosante de recompensas para impulsar la participación del minijuego de su nieve Racers. Esta guía detalla las recompensas, las estrategias y todo lo que necesita para maximizar sus ganancias antes de que concluya el evento el 10 de enero.
Snowy Resort Monopoly Go Rewards and Hitos
Este evento presenta 50 niveles de hitos, cada uno desbloqueando recompensas atractivas. A continuación se muestra un desglose completo:
Hito | Puntos requeridos | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 60 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | 80 fichas de bandera |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 80 fichas de bandera |
9 | 175 | 160 tiradas de dados gratis |
10 | 50 | Recompensa en efectivo |
11 | 55 | 100 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 420 | 370 tiradas de dados gratis |
14 | 55 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Gran apostador (5 minutos) |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 650 | 550 tiradas de dados gratis |
18 | 85 | 200 fichas de bandera |
19 | 105 | 90 tiradas de dados gratis |
20 | 110 | 220 fichas de bandera |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1150 | 900 tiradas de dados gratis |
23 | 130 | 220 fichas de bandera |
24 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 155 | Recompensa en efectivo |
26 | 700 | 525 tiradas de dados gratis |
27 | 170 | 220 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 280 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 220 | Impulso de efectivo (10 minutos) |
31 | 275 | 240 fichas de bandera |
32 | 1800 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 240 fichas de bandera |
34 | 400 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 1000 | 700 tiradas de dados gratis |
36 | 375 | Gran apostador (10 minutos) |
37 | 2200 | 1500 tiradas de dados gratis |
38 | 550 | 250 fichas de bandera |
39 | 600 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 650 | Recompensa en efectivo |
41 | 2700 | 1750 tiradas de dados gratis |
42 | 800 | 250 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega atraco (40 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1250 | Recompensa en efectivo |
47 | 4400 | 2750 tiradas de dados gratis |
48 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1700 | Recompensa en efectivo |
50 | 9000 | 8000 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de Snowy Resort Monopoly GO
El evento Snowy Resort ofrece un tesoro de recompensas:
- Tiradas totales de dados: 18,845
- Total de fichas de bandera: 2380 (crucial para los corredores de nieve)
- Paquetes de pegatinas: Tres de cinco estrellas, dos de cuatro estrellas, dos de tres estrellas, dos de dos estrellas y dos de una estrella.
- Gran premio: 8000 tiradas de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas.
- Recompensas en efectivo: Las cantidades varían según tu patrimonio neto en el juego.
Cómo ganar puntos en Snowy Resort Monopoly GO
Los puntos se obtienen al aterrizar en espacios de esquina específicos:
- IR
- Estacionamiento gratuito
- Cárcel
- Ir a la cárcel
Cada aterrizaje otorga 4 puntos. Utilice multiplicadores de tirada de dados más altos para acelerar su progreso. No te demores; ¡Este evento termina pronto!