<<>
<50>이 이벤트는 50 개의 이정표 계층을 특징으로하며 각각의 유혹적인 보상을 잠금 해제합니다. 아래는 완전한 고장입니다 :마일스톤 | 필수포인트 | 보상 |
---|---|---|
1 | 5 | 깃발 토큰 60개 |
2 | 10 | 25개의 프리 주사위 굴림 |
3 | 15 | 원스타 스티커 팩 |
4 | 40 | 40개의 프리 주사위 굴림 |
5 | 20 | 깃발 토큰 80개 |
6 | 25 | 원스타 스티커 팩 |
7 | 35 | 35개의 프리 주사위 굴림 |
8 | 40 | 깃발 토큰 80개 |
9 | 175 | 160개의 프리 주사위 굴림 |
10 | 50 | 현금 보상 |
11 | 55 | 깃발 토큰 100개 |
12 | 50 | 별 2개 스티커 팩 |
13 | 420 | 370개의 프리 주사위 굴림 |
14 | 55 | 깃발 토큰 200개 |
15 | 60 | 하이롤러(5분) |
16 | 70 | 별 2개 스티커 팩 |
17 | 650 | 550개의 프리 주사위 굴림 |
18 | 85 | 깃발 토큰 200개 |
19 | 105 | 90개의 프리 주사위 굴림 |
20 | 110 | 깃발 토큰 220개 |
21 | 125 | 별 3개 스티커 팩 |
22 | 1150 | 900개의 프리 주사위 굴림 |
23 | 130 | 깃발 토큰 220개 |
24 | 140 | 별 3개 스티커 팩 |
25 | 155 | 현금 보상 |
26 | 700 | 525개의 프리 주사위 굴림 |
27 | 170 | 깃발 토큰 220개 |
28 | 200 | 현금 보상 |
29 | 280 | 200개의 프리 주사위 굴림 |
30 | 220 | 캐시 부스트(10분) |
31 | 275 | 깃발 토큰 240개 |
32 | 1800 | 1250개의 프리 주사위 굴림 |
33 | 350 | 깃발 토큰 240개 |
34 | 400 | 4성 스티커 팩 |
35 | 1000 | 700개의 프리 주사위 굴림 |
36 | 375 | 하이롤러(10분) |
37 | 2200 | 1500개의 프리 주사위 굴림 |
38 | 550 | 깃발 토큰 250개 |
39 | 600 | 4성 스티커 팩 |
40 | 650 | 현금 보상 |
41 | 2700 | 1750개의 프리 주사위 굴림 |
42 | 800 | 깃발 토큰 250개 |
43 | 900 | 메가 하이스트(40분) |
44 | 1000 | 현금 보상 |
45 | 1700 | 별 5개 스티커 팩 |
<🎜 🎜> 1250 | <<<> 현금 보상<🎜 🎜> 47 <🎜 🎜> <<<> 4400 | |
<🎜 🎜> 48 | <🎜 🎜> 1700
|
<🎜 🎜> 49 | <🎜 🎜> 1700
<🎜 🎜> 50 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 9000 |
|
|
|
<🎜 🎜> <<> 총 주사위 롤 : 18,845 | <🎜 🎜> <<> 총 플래그 토큰 :2,380 (스노우 레이서에게 중요) <🎜 🎜> <🎜 🎜> <<> 스티커 팩 : | 3 개의 5 성급, 2 개의 4 성급, 2 개의 3 성급, 2 개의 2 성급 및 2 개의 스타. <🎜 🎜> <<> 그랜드 상 : <🎜 🎜> 8,000 주사위 롤과 5 성급 스티커 팩. <🎜 🎜> <<> 현금 보상 :
<<> | go <🎜 🎜> <<> 무료 주차장 <🎜 🎜> | 감옥 <🎜 🎜>
|