Domine o tribunal em haikyuu !! Legends ! Esta lista de níveis revela os principais estilos para ajudar sua equipe a alcançar a vitória. Assim como no anime, o trabalho em equipe é fundamental, mas alguns estilos oferecem uma vantagem significativa, garantindo constantemente o título do MVP. Descubra as melhores opções para levar sua equipe a triunfar.
Lista de camadas de lendas haikyuu

| Nível | Estilos |
|---|---|
| ** S ** | Bokuto, Oikawa |
| **UM** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| ** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| ** c ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| ** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de níveis classifica todos os haikyuu !! Estilos de lendas com base na força geral. Enquanto poucos estilos se destacam em todas as áreas, a maioria é especializada em estilos de jogo específicos. Abaixo, detalhamos os melhores estilos para cada posição -chave.
Estilos ideais por posição
Maximize o potencial da sua equipe escolhendo estilos que complementam os papéis de seus colegas de equipe. Aqui estão as principais opções para cada posição:
| Posição | Estilos |
|---|---|
| ** bloqueador ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Servidor ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Receptor ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista de estilo completo com estatísticas
Esta lista detalhada mostra todos os estilos e suas estatísticas, categorizadas pela raridade. Os pontos fortes são ousados.
Estilos divinos
| Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Estilos lendários
| Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Estilos raros
| Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Estilos comuns
| Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Isso conclui nosso haikyuu !! Lista de camadas de lendas . Para ter a chance de ganhar giros gratuitos de sorte e adquirir estilos de primeira linha, confira nosso haikyuu !! Códigos de lendas .





































