Mabilis na mga link
Itinapon ng Fortnite OG ang mga manlalaro pabalik sa pinakadulo simula ng Battle Royale, na muling likhain ang Kabanata 1, Karanasan sa Season 1. Nagtatampok ang nostalhik na mode na ito ang orihinal na mapa at pagnakawan ng pool, ginagawa itong mahalaga upang maunawaan ang magagamit na mga armas at item para sa isang matagumpay (at nostalhik) na tagumpay. Ang Fortnite OG Loot Pool ay pabago -bago, na may landas na humahantong sa Season 2 at higit pa, na nagpapakilala sa pagbabalik ng mga armas na makabuluhang makakaapekto sa meta.
Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
Ang pagbabalik ng mga armas ng Hitscan ay ginagawang hindi kapani -paniwalang epektibo sa Fortnite OG. Gayunpaman, ang hindi pantay na pamumulaklak sa ilang mga sandata ay maaaring maging may problema. Ang karaniwang pag -atake ng riple sa pangkalahatan ay ang pinaka maaasahang pagpipilian, lalo na isinasaalang -alang ang hindi tumpak na saklaw ng scoped rifle na hindi tumpak na saklaw.
Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Ang pare -pareho na pamumulaklak ng assault rifle, mapapamahalaan ang laki ng magazine, at disenteng pinsala ay ginagawang isang pangunahing pagpipilian. Ang pagiging maaasahan nito sa iba't ibang mga saklaw ay ginagawang dapat, lalo na ang maalamat na variant.
Burst assault rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Ang pagsabog ng three-round na pagsabog at mataas na pamumulaklak ay ginagawang hindi maaasahan at hindi gaanong epektibo kaysa sa iba pang mga pagpipilian.
Scoped assault rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 23 | 24 | 37 |
Laki ng magazine | 20 | 20 | 20 |
Rate ng sunog | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I -reload ang oras | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Pinsala sa istraktura | 23 | 24 | 37 |
Habang nag-aalok ng first-person na naglalayong, ang scoped assault rifle na hindi pantay na tilapon ng bullet ay ginagawang mahirap gamitin nang epektibo.
Lahat ng Fortnite OG Shotgun
Ang mga shotgun ay mahalaga sa Fortnite Kabanata 1 Season 1 dahil sa kanilang mataas na pinsala at mabilis na rate ng pagpapaputok, na ginagawang perpekto para sa labanan ng malapit na quarter. Ang pamamaraan na "Double Pump" ay nagbibigay-daan para sa mga malapit na pag-aalis.
Pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
I -reload ang oras | 4.8s | 4.6S | 4.4s | 4.2S | 4s |
Pinsala sa istraktura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Ang mataas na headshot multiplier ng pump shotgun at ang dobleng pamamaraan ng bomba ay ginagawang hindi kapani -paniwalang makapangyarihan sa malapit na saklaw.
Taktikal na shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 67 | 70 | 74 |
Laki ng magazine | 8 | 8 | 8 |
Rate ng sunog | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I -reload ang oras | 6.3s | 6s | 5.7s |
Pinsala sa istraktura | 67 | 70 | 74 |
Ang mas mataas na rate ng sunog ng taktikal na shotgun ay ginagawang mas ligtas at mas pare -pareho na pagpipilian kaysa sa pump shotgun, lalo na para sa hindi gaanong nakaranas na mga manlalaro.
Lahat ng Fortnite OG Pistol
Ang mga pistola ay nagsisilbing disenteng mga armas ng maagang laro ngunit sa pangkalahatan ay naipalabas sa huli na laro.
Semi-auto pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 24 | 25 | 26 |
Laki ng magazine | 16 | 16 | 16 |
Rate ng sunog | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
I -reload ang oras | 1.5S | 1.47s | 1.4s |
Pinsala sa istraktura | 24 | 25 | 26 |
Isang karaniwang panimulang sandata na may mataas na rate ng sunog ngunit makabuluhang drop-off ang pinsala.
Revolver
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Pinsala sa istraktura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ang isang mas mataas na pinsala na pistol na may makabuluhang pag-urong, na ginagawang mapaghamong ang kawastuhan.
Lahat ng Fortnite OG SMGS
Ang mga SMG ay epektibo sa malapit na saklaw ngunit kakulangan ng pinsala sa output ng mga shotgun at ang saklaw ng iba pang mga uri ng armas.
Pinigilan ang submachine gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|---|
Pinsala | 17 | 18 | 19 | 23 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 9 | 9 | 9 | 9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Pinsala sa istraktura | 17 | 18 | 19 | 23 |
Ang pinigilan na submachine gun ay nag-aalok ng isang mataas na rate ng sunog at isang mahusay na multiplier ng headshot, na ginagawa itong isang solidong pagpipilian na malapit na saklaw.
Taktikal na submachine gun
Pambihira | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|
Pinsala | 16 | 17 | 18 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 10 | 10 | 10 |
I -reload ang oras | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Pinsala sa istraktura | 16 | 17 | 18 |
Isang bahagyang hindi gaanong tumpak na SMG na may mataas na rate ng sunog.
Submachine Gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 35 | 35 | 35 |
Rate ng sunog | 15 | 15 | 15 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s |
Pinsala sa istraktura | 14 | 15 | 16 |
Isang mataas na rate ng sunog na SMG na may mahinang kawastuhan at mataas na pagkonsumo ng munisyon.
Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
Ang mga riple ng sniper ay nangangailangan ng tumpak na layunin para sa mga epektibong headshots.
Bolt-action sniper rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 105 | 110 | 116 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.3S | 0.3S | 0.3S |
I -reload ang oras | 3s | 2.9s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 105 | 110 | 116 |
Mataas na pinsala, single-shot sniper rifle na may isang makabuluhang oras ng pag-reload.
Semi-auto sniper rifle
Pambihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|
Pinsala | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 10 | 10 |
Rate ng sunog | 1.2 | 1.2 |
I -reload ang oras | 2.5s | 2.3s |
Pinsala sa istraktura | 75 | 78 |
Ang isang mas mabilis na firing sniper rifle na may mas mababang pinsala sa bawat shot ngunit mas mataas na kapasidad ng magazine.
Lahat ng Fortnite OG Explosives
Ang mga eksplosibo ay epektibo para sa pagsira sa mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
Rocket launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 115 | 130 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
I -reload ang oras | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Pinsala sa istraktura | 300 | 315 | 330 |
Mataas na pinsala, single-shot rocket launcher na may makabuluhang pinsala sa istraktura.
Grenade launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 105 | 110 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 1 | 1 | 1 |
I -reload ang oras | 3s | 2.8s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 200 | 210 | 220 |
Maramihang-shot grenade launcher na may pinsala sa lugar-ng-epekto.
Grenade
Pinsala | 100 |
---|---|
Pinsala sa istraktura | 375 |
Laki ng stack | 6 |
Maaaring maputok na may pinsala sa lugar-ng-epekto.
Lahat ng mga traps ng Fortnite OG
Ang mga traps ay nagbibigay ng nagtatanggol at nakakasakit na kakayahan.
Ilunsad ang pad
Nagbibigay ng vertical na kadaliang kumilos. Laki ng stack ng 2.
Kisame zapper
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Mga manlalaro ng Electrocutes na pumasa sa ilalim.
Wall Dynamo
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Mga manlalaro ng Electrocutes na dumadaan sa isang pader na may bitag.
Pinsala bitag
Pinsala | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 segundo |
Deals pinsala sa mga manlalaro na lumakad dito.
Direksyon ng jump pad
Nagbibigay ng pahalang o patayong kadaliang kumilos.
Lahat ng mga fortnite og consumable/item
Ang mga consumable ay ibalik ang kalusugan at kalasag.
Bendahe
Kalusugan | +15 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 15 |
Oras upang magamit | 3.5 segundo |
Mabilis na maibalik ang kalusugan.
Med kit
Kalusugan | +100 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 10 segundo |
Nagpapanumbalik ng isang makabuluhang halaga ng kalusugan.
Shield Potion
Shields | +50 kalasag |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 5 segundo |
Pinapanumbalik ang mga kalasag.
Slurp juice
Kalusugan | +75 Kalusugan |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 2 segundo |
Tumatagal | 37.5 segundo |
Ibinalik ang parehong kalusugan at kalasag.
Bush
Kalusugan | +1 kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 3 segundo |
Nagbibigay ng pagbabalatkayo.
Port-a-Bunker
| Laki ng Stack | 4 |
Agad na lumilikha ng isang maliit na istraktura para sa takip.