Menguasai mahkamah di haikyuu !! Legends ! Senarai peringkat ini mendedahkan gaya teratas untuk membantu pasukan anda mencapai kemenangan. Sama seperti dalam anime, kerja berpasukan adalah kunci, tetapi beberapa gaya menawarkan kelebihan yang ketara, secara konsisten menjamin anda tajuk MVP. Cari pilihan terbaik untuk memimpin pasukan anda untuk menang.
Senarai Tier Haikyuu Legends

Tahap | Gaya |
---|---|
** s ** | Bokuto, Oikawa |
** A ** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
** c ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Senarai peringkat ini menduduki semua haikyuu !! Legends Styles berdasarkan kekuatan keseluruhan. Walaupun beberapa gaya cemerlang di semua kawasan, kebanyakannya khusus untuk gaya permainan tertentu. Di bawah, kami memperincikan gaya terbaik untuk setiap kedudukan utama.
Gaya optimum mengikut kedudukan
Memaksimumkan potensi pasukan anda dengan memilih gaya yang melengkapkan peranan rakan sepasukan anda. Berikut adalah pilihan utama untuk setiap kedudukan:
Kedudukan | Gaya |
---|---|
** penyekat ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** pelayan ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** penerima ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senarai Gaya Lengkap dengan Statistik
Senarai terperinci ini menunjukkan semua gaya dan statistik mereka, dikategorikan oleh Rarity. Kekuatan berani.
Gaya Tuhan
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Gaya Legenda
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Gaya yang jarang berlaku
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Gaya biasa
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Ini menyimpulkan haikyu kami !! Senarai Tier Legends . Untuk peluang untuk memenangi putaran bertuah percuma dan memperoleh gaya peringkat atas, lihat Haikyuu kami !! Kod legenda .