ครองศาลใน Haikyuu !! ตำนาน ! รายชื่อระดับนี้เผยให้เห็นรูปแบบยอดนิยมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณได้รับชัยชนะ เช่นเดียวกับในอนิเมะการทำงานเป็นทีมเป็นกุญแจสำคัญ แต่บางสไตล์มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ ค้นพบตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ
Haikyuu Legends Tier List

ชั้น | รูปแบบ |
---|---|
** S ** | Bokuto, Oikawa |
** a ** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
** C ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
รายการระดับนี้จัดอันดับ Haikyuu ทั้งหมด !! ตำนาน สไตล์ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งโดยรวม ในขณะที่ไม่กี่รูปแบบที่ยอดเยี่ยมในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญสำหรับสไตล์การเล่นที่เฉพาะเจาะจง ด้านล่างเราให้รายละเอียดสไตล์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่งคีย์
สไตล์ที่ดีที่สุดตามตำแหน่ง
เพิ่มศักยภาพของทีมให้สูงสุดด้วยการเลือกสไตล์ที่เติมเต็มบทบาทของเพื่อนร่วมทีม นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับแต่ละตำแหน่ง:
ตำแหน่ง | รูปแบบ |
---|---|
** blocker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** เซิร์ฟเวอร์ ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** ผู้รับ ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รายการสไตล์ที่สมบูรณ์พร้อมสถิติ
รายละเอียดรายการนี้แสดงสไตล์และสถิติทั้งหมดของพวกเขาจัดหมวดหมู่โดย Rarity จุดแข็งมีความกล้าหาญ
รูปแบบของพระเจ้า
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
สไตล์ตำนาน
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
สไตล์ที่หายาก
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
รูปแบบทั่วไป
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
นี่เป็นการสรุป Haikyuu ของเรา !! รายการระดับ ตำนาน สำหรับโอกาสที่จะได้รับการหมุนโชคดีฟรีและรับสไตล์ชั้นนำให้ตรวจสอบ Haikyuu ของเรา !! รหัส ตำนาน